KS-UVM750高清会议摄像机
功能特点lSONY 1/2.5英寸846万像素超高清4K CMOS传感器;l36倍超高清光学变焦镜头,广角可达72.5°;l最高可输出4KP30超高清视频;lUSB3.0支持UVC、UAC协议;lRS-232 IN/OUT,支持菊花链;l网络支持H.264/H.265编码; l支持双码流;l支持可选SDI版;l支持可选H
功能特点lSONY 1/2.5英寸846万像素超高清4K CMOS传感器;l36倍超高清光学变焦镜头,广角可达72.5°;l最高可输出4KP30超高清视频;lUSB3.0支持UVC、UAC协议;lRS-232 IN/OUT,支持菊花链;l网络支持H.264/H.265编码; l支持双码流;l支持可选SDI版;l支持可选H
功能特点
l SONY 1/2.5英寸846万像素超高清4K CMOS传感器;
l 36倍超高清光学变焦镜头,广角可达72.5°;
l 最高可输出4KP30超高清视频;
l USB3.0支持UVC、UAC协议;
l RS-232 IN/OUT,支持菊花链;
l 网络支持H.264/H.265编码;
l 支持双码流;
l 支持可选SDI版;
l 支持可选HDMI版;
l 支持可选HD-BaseT版;
l 支持可选NDI版;
技术参数
型号 | KS-UVM750 AMC-E200NV2 |
图像传感器 | 1/2.5英寸 CMOS,846万像素 |
焦距 | f=3.9mm-46.8mm |
光圈 | F1.6-F2.8 |
光学变焦 | 36 倍 |
数字变焦 | 16x |
视场角 | H:72.5° - 6.3° |
聚焦系统 | 自动、手动、一键触发、PTZ触发 |
增益 | 自动/手动 |
白平衡 | 自动、手动、一键触发、自动跟踪、一键白平衡、静态色温 |
曝光控制 | 自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先 |
信噪比 | ≥50dB |
抗闪烁 | 支持 |
菜单 | 英文/中文 |
云台参数 | |
水平范围 | -170°~+170° |
垂直范围 | -30°~+90° |
水平转动速度 | 0.1°~120°/秒 |
垂直转动速度 | 0.1°~90°/秒 |
倒装 | 支持 |
预置点数目 | 256 |
接口 | |
HDMI | 1路HDMI1.4 ; 视频分辨率3840*2160@30/25fps;1920*1080@60/50/30/25fps;1280*720@60/50/30/25fps; |
3G-SDI(版) | 1路3G-SDI,视频分辨率:1920*1080@60/50/30/25fps;1280*720@60/50/30/25fps |
网络 | 1路RJ-45,10M/100M自适应以太网口,可选POE; 1、视频分辨率最高4KP30 2、视频格式支持H264,H265; 3、网络协议支持ONVIF、RTSP、RTMP、RTMPS、SRT、TCP、UDP、RTMPS、GB28181; 4、音频压缩 AAC、G.711; 5、支持多码流; 6、支持NDI(可选); |
USB | 1路USB3.0 1、UVC支持UVC1.1协议; 2、UVC 视频格式支持YUY2/H264/MJPEG 3、视频分辨率YUY2、NV12:1920*1080@30/25fps;1280*720@30/25/fps;720*480@30/25/fps; 640*360@30/25fps; H.264/H.265/MJPEG:3840*2160@30/25fps;1920*1080@60/50/30/25fps;1280*720@60/50/30/25fps; 640*360@30/25fps; 4、UAC 音频格式PCM;
|
视频分辨率:3840*2160@30/25fps;1920*1080@60/50/30/25fps;1280*720@60/50/30/25fps; 640*360@30/25fps; 支持供电和控制。传输距离可达70米。 | |
音频接口 | 1路,LINE IN,3.5mm音频接口 |
控制接口 | 1路RS-232 IN,1路RS-232 OUT , 1路RS-485 |
电源接口 | DC12V |
一般规范 | |
控制协议 | VISCA、 PELCO-P、PELCO-D |
功耗 | <15W |
工作环境 | 工作温度0 ~ 40°C,工作湿度10%RH ~ 90 %RH |
存储环境 | -20℃ ~ 60°C |
尺寸(长×宽×高) | 211*137*170mm |
机身重量 | ≤1.2kg |
机身颜色 | 灰色 |
手机:13814540108 电话:025-58401668 EMAIL:375278314@qq.com
公司地址:南京市江宁区江宁总部基地4栋430室 技术支持:
©2023南京百骏恒电子科技有限公司 版权所有. 苏ICP备12006448号-1 xml地图
联系电话
微信扫一扫